Прайс-лист ремонт ходовой 2023 г.
* цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от сложности работ, типа авто и массы авто, а также технической особенности автомобиля. Для уточнения стоимости работ звоните +38(097)225-98-54
| Прайс-лист на услуги ремонта передней ходовой части автомобиля. | |
|---|---|
| Наименование работ | Стоимость в грн. |
| Замена стойки стабилизатора | от 300,00 грн. |
| Замена втулки стабилизатора | от 200,00 грн. |
| Замена сайлентблока рычага на снятом рычаге | от 300,00 грн. |
| Замена маятника | от 500,00 грн. |
| Замена рулевого наконечника | от 300,00 грн. |
| Замена верхней шаровой опоры | от 350,00 грн. |
| Замена нижней шаровой опоры | от 450,00 грн. |
| Замена верхнего рычага | от 550,00 грн. |
| Замена нижнего рычага | от 650,00 грн. |
| Замена рулевой тяги | от 450,00 грн. |
| Регулировка подшипника ступицы | от 190,00 грн. |
| Замена подшипника ступицы на снятой ступице | от 350,00 грн. |
| Замена передней ступицы | от 650,00 грн. |
| Замена втулки амортизатора | от 200,00 грн. |
| Замена пружины | от 300,00 грн. |
| Замена стойки амортизатора | от. 850,00 грн. |
| Замена пружины на снятой стойке амортизатора | от 350,00 грн. |
| Прайс-лист на услуги ремонта задней ходовой части автомобиля. | |
| Замена задней балки | от 2000,00 грн. |
| Замена заднего моста | от 2600,00 грн. |
| Замена рычага | от 460,00 грн. |
| Замена сайлентблока рычага | от 250,00 грн. |
| Замена стойки стабилизатора | от 380,00 грн. |
| Замена втулки стабилизатора | от 250,00 грн. |
| Замена реактивной тяги | от 450,00 грн. |
| Замена втулки реактивной тяги | от 260,00 грн. |
| Регулировка подшипника ступицы | от 190,00 грн. |
| Замена подшипника ступицы на снятой ступице | от 450,00 грн. |
| Замена подшипника полуоси на снятой полуоси | от 850,00 грн. |
| Замена полуоси | от 750,00 грн. |
| Замена стойки амортизатора | от 450,00 грн. |
| Замена втулки амортизатора | от 350,00 грн. |
| Замена пружины без стойки амортизатора | от 420,00 грн. |
| Замена пружины стойки амортизатора на снятой стойке амортизатора | от 450,00 грн. |
| Замена с/у карданного вала | от 550,00 грн. |
| Замена крестовины карданного вала | от 450,00 грн. |
| Замена подвесного подшипника | от 460,00 грн. |
| Замена эластичной муфты | от 450,00 грн. |
| Замена шруса на снятой полуоси | от 380,00 грн. |
| Замена пыльника шруса на снятой полуоси | от 380,00 грн. |
* цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от сложности работ, типа авто и массы авто, а также технической особенности автомобиля. Для уточнения стоимости работ звоните +38(097)225-98-54
