Прайс-лист ремонт двигателя 2023 р.
* Ціни орієнтовні і можуть відрізнятися в залежності від складності робіт, типу авто та маси авто, а також технічної особливості автомобіля. Для уточнення вартості робіт телефонуйте +38(097)225-98-54
Прайс-лист на послуги ремонту двигуна, суміжних агрегатів та МКПП. | |
---|---|
Технічне обслуговування та пвідочний ремонт двигуна | |
Найменування робіт | Вартість у грн. |
Заміна комплекту ланцюга ГРМ | від 4800,00 грн. |
Заміна ременя генератора | від 360,00 грн. |
Заміна ременя гідропідсилювача керма | від 360,00 грн. |
Заміна ременя компресора | від 360,00 грн. |
Заміна ременя ГРМ та роликів | від 1700,00 грн. |
Заміна ременя ПНВТ | від 1020,00 грн. |
Заміна сальника колінвала переднього при знятому ремені ГРМ та генератора | від 450,00 грн. |
Заміна сальника розподвалу переднього при знятому ремені ГРМ та генератора | від 490,00 грн. |
Заміна сальника розподвалу заднього при знятому ремені ТНВД | від 370,00 грн. |
Промивання двигуна | від 150,00 грн. |
Заміна моторної оливи та масляного фільтра без металевого захисту двигуна | від 280,00 грн. |
Заміна охолоджуючої рідини двигуна | від 430,00 грн. |
Заміна повітряного фільтра | від 130,00 грн. |
Заміна паливного фільтра бензинового (дизельний + 100,00 грн.) | від 170,00 грн. |
Заміна помпи без зняття ременя ГРМ | від 520,00 грн. |
Заміна основного радіатора | від 450,00 грн. |
Заміна радіатора печі без зняття торпедо | від 1050,00 грн. |
Заміна крана пічки | від 200,00 грн. |
Заміна примусового насосу печі | від 280,00 грн. |
Заміна патрубків радіатора | від 110,00 грн. |
Заміна термостату без зняття ременя ГРМ | від 200,00 грн. |
Заміна однієї деталі вихлопної системи | від 220,00 грн. |
Заміна бензонасосу на двигуні | від 190,00 грн. |
Заміна бензонасоса підвісного | від 220,00 грн. |
Заміна бензонасосу занурювального в бак | від 850,00 грн. |
Чищення паливного бака без демонтажу | від 800,00 грн. |
Демонтаж, монтаж паливного бака | від 950,00 грн. |
Демонтаж, монтаж ТНВД при знятому ремені ГРМ | від 1980,00 грн. |
Демонтаж, монтаж дизельної форсунки 1шт. | від 290,00 грн. |
Перевірка дизельної форсунки | від 250,00 грн. |
Ремонт дизельної форсунки | від 800,00 грн. |
Заміна свічки запалення 1шт. | від 60,00 грн. |
Заміна свічки розжарювання 1шт. | від 280,00 грн. |
Чищення інжекторної форсунки 1 шт. + демонтаж, монтаж | від 150,00 грн. |
Чищення форсунки моноінжектора | від 220,00 грн. |
Заміна подушок двигуна | від 450,00 грн. |
Заміна стартера | від 350,00 грн. |
Ремонт стартера | від 650,00 грн. |
Заміна генератора | від 370,00 грн. |
Ремонт генератора | від 690,00 грн. |
Заміна вакуумного насоса підсилювача гальм (дизельний двигун) | від 610,00 грн. |
Заміна насоса ГУР | від 680,00 грн. |
Ремонт насосу ГУР | від 950,00 грн. |
Заміна компресора | від 850,00 грн. |
Заміна підшипника компресора | від 490,00 грн. |
Зняття та встановлення механічної коробки передач, без зняття напіврами | від 1500,00 грн. |
Зняття та встановлення автоматичної коробки передач | від 2200,00 грн. |
Заміна зчеплення при знятій коробці передач | 450,00 грн. |
Заміна сальника колінвалу заднього при знятій КПП або АКПП | від 680,00 грн. |
Заміна робочого циліндра зчеплення | від 290,00 грн. |
Заміна головного циліндра зчеплення | від 480,00 грн. |
Заміна прокладання клапанної кришки | від 590,00 грн. |
Заміна прокладки впускного колектора | від 650,00 грн. |
Заміна прокладання випускного колектора без турбіни | від 890,00грн. |
Заміна прокладки піддону | від 780,00грн. |
Заміна прокладання ГБЦ | від 5600,00 грн. |
Ремонт різьблення пробки для зливу мастила (алюмінієвий піддон) | від 350,00 грн. |
Ремонт алюмінієвого піддону (зварювальні роботи) | від 320,00 грн. |
Заміна масляного насоса при вільному доступі без ременя ГРМ, генератора | від 940,00 грн. |
Заміна турбіни | від 2580,00 грн. |
Діагностика, чистка турбіни | від 18500,00 грн. |
Ремонт турбіни | від 1850,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна | |
Демонтаж, монтаж двигуна 2-х. циліндровий | від 8500,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна 3-х. циліндровий | від 9100,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна 4-х. циліндровий | від 14300,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна 5-х. циліндровий | від 15500,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна 6-х. циліндровий | від 15700,00 грн. |
Демонтаж, монтаж двигуна 6-ти. циліндровий V-подібний | від 17000,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна | |
Капітальний ремонт двигуна 2-х. циліндровий | від 13900,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 3-х. циліндровий | від 14500,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 4-х. циліндровий бензиновий до 2000 куб/см | від 15000,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 4-х. циліндровий дизельний до 2000 куб/см | від 15500,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 5-циліндровий бензиновий до 2200 куб/см | від 16500,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 6-ти. циліндровий рядний бензиновий | від 17500,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 6-ти. циліндровий рядний дизельний | від 18500,00 грн. |
Капітальний ремонт двигуна 6-ти. циліндровий V-подібний бензиновий | від 22500,00 грн. |
Реставрація різьбового з'єднання для свічки запалювання | від 500,00 грн. |
Реставрація різьбового з'єднання для свічки розжарювання | від 500,00 грн. |
Реставрація різьбового з'єднання для форсунки дизельного двигуна | від 500,00 грн. |
* Ціни орієнтовні і можуть відрізнятися в залежності від складності робіт, типу авто та маси авто, а також технічної особливості автомобіля. Для уточнення вартості робіт телефонуйте +38(097)225-98-54